• kate_lie  
    kate_lie
    Wydział: W10 Mechaniczny
    Rok studiów: 2

    zobacz profil
    szybka wiadomość
  • 0
  • cytuj |

  • czy wie ktoś może gdzie są wyniki z kartkówek z laboratoriów z Wprow. do techniki??
    d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
  • kate_lie  
    kate_lie
    Wydział: W10 Mechaniczny
    Rok studiów: 2

    zobacz profil
    szybka wiadomość
  • 0
  • cytuj |

  • więc tak, tu są wyniki 3 gr:
    Grupa 3A
    T3 T2 T1 T4 T5 T6 T7
    11-10-2006|25-10-2006|08-11-2006|22-11-2006|06-12-2006|20-12-2006|03-01-2007
    |3= -- |3= |3,5 |3= | 153925
    |4,0 |3,5 |4,5 |4 |2! | 160138
    | --4,0 |3- |np -- -- 133094
    |4,0 |4,0 |4,0 |4- |3- | 149554
    |3,5 --3,0 | |4 |3- | 158551
    |3,0 |-- 4,0 |3= |4 |3- | 158555
    |3,0 |5- |3,0 |3 |3- | 158556
    |3,0 |4,0 |3,0 |3 |3- | 158558
    |3,0 |4,0 |4,0 |4- |3- | 158559
    |3,5 |4,5 |3,5 |3 |3- | 158560
    |3,0 |4,0 |4,0 3,5 |3- | 158561
    |3= |4,0 |3= |4 |3- | 158562
    | | | | | | |indeks 149717
    |3= |5- |3- |3,5 |3- | 158563
    |3,5 |4,0 |3,0 |4- |3- | 149722
    --3= | np. --3,5 odr. |3= | 158564
    |3,0 |3,5 |np. --3,0 |3- | 158565
    |3,0 |4,0 |np. --3,5 |3- | 137883
    |3,5 |4,0 |3= |3- |3- | 149643
    |3,5 |4,0 |3= |3= |3- | 158590

    Grupa 3B
    T1 T4 T3 T2 T6 T7 T5
    04-10-2006|25-10-2006|08-11-2006|22-11-2006|06-12-2006|20-12-2006|03-01-2007
    4 .? -- -- -- -- 158551
    |4- |5,0 3,5 |4,5 | --odr 156147
    |3,5 |4,5 5,0 |4,5 | | 158568
    |3,0 |4,5 4,5 |3,5 | | 158569
    |4,5 |4,5 4,5 |4,5 | | 158570
    |3,5 |5= 5,0 |5,0 | | 158572
    |3,5 |5- 4,5 |5- | | 158573
    |3,0 |3,5 4,5 |4- | | 158574
    |5,0 |5- 4,5 |5- | | 158575
    |4,0 |5,0 5,0 |5- | | 158576
    |4,0 |5,0 4,0 |4- | | 158577
    |3,5 |5= 3,5 |4,5 | | 158323
    |np |3,5 |np. --np | -- 149011
    |3,0 |5- 5,0 |4,5 | | 158578
    |3,0 |4,0 4,0 |5- | -- 158579
    |4,0 |5- |np --4.5 | | 158580
    |np |np -- -- -- -- 158582
    |3,5 |4,5 4= |3,5 | | 140887
    d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
  • kate_lie  
    kate_lie
    Wydział: W10 Mechaniczny
    Rok studiów: 2

    zobacz profil
    szybka wiadomość
  • 0
  • cytuj |

  • ja jestem z 3 gr. więc zamieściłam tylko te wyniki ale proszę, reszta:):
    Grupa 1A
    T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
    12-10-2006|26-10-2006|09-11-2006|23-11-2006|07-12-2006|21-12-2006|04-01-2007
    3,5 |4 4,5 |4+ |3 | 158500
    3,5 |3 4,5 |4 |3 | 158501
    -- -- -- -- -- -- 117265
    4,0 |4- 4,0 |3= |3 | 158502
    3,5 |5 4- |3,5 |3- | 158503
    3,0 |4.5 5,0 |4,5 |3 | 158504
    3= |4.5 4,0 |3 |3- | 155873
    3,5 |4.5 4,0 |3,0 |3,5 | 158505
    3,5 |5- 4- |3,5 |3 | 158506
    3= |3 4- |3= |3- | 158507
    3= |4 3,5 |3 |3 | 158508
    4,5 |4.5 4,0 |3 |3,5 | 158509
    4,5 |5 4,0 |3 |3 | 158510
    3,0 |5- 4,0 |3 |3 | 158511
    3,5 |5 3,5 |3= |3- | 158512
    -- --3 odr 3,5 |3= |3 | 149955
    4,0 |4 3,5 |3- |3 | 158513

    Grupa 1B
    T3 T4 T1 T2 T6 T7 T5
    19-10-2006|26-10-2006|09-11-2006|23-11-2006|07-12-2006|21-12-2006|04-01-2007
    |odr |4,5 2 |4,0 | | 158514
    4,5 -3,0 odr. np --3 | 149423
    |odr |4,5 3,0 |4 | | 158515
    |odr |4,0 4,0 |4,5 | | 158516
    |odr |4,0 3,5 |3= | | 158519
    |odr |4,5 3,0 |4 | | 158520
    |odr |np --4,0 |5- | | 158521
    |odr |4,5 4,5 |4,5 | | 158522
    |odr |4,5 3,0 |3,5 | | 158523
    |odr |4,5 2,0 |4,0 | | 158524
    |odr |5,0 4,5 |4,5 | | 158525
    |-- -- --2,0 |np -- 117924
    |-- -- --np -- 158567
    |-- -- --np --np | 122206
    | |3,5 3,0 |np -- | 135117
    |-- -- --np -- -- 131134
    |-- |3,5 3,0 |3- | | 149645
    |4 - odr --2,0 – odr. 3,5 |4,5 | | 134024

    Grupa 2A
    T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Nr indeksu
    05-10-2006|19-10-2006|02-11-2006|30-11-2006|14-12-2006|11-01-2007|25-01-2007
    |2,0 |2.0 | np. --3.5 | 140453
    --4,0 |3,5 | 3.5 |5 | 159996
    --2,0 |3= | np. -- -- 132530
    --3,0 ppr |3,0 | 4.5 |3- | 158517
    --3,5 |4,5 | 3 |4 | 158526
    --3,0 |5,0- | 5 |4.5 | 158527
    --2,0 |3= | 3= |3- | 158528
    |3,5 |3,0 | 3 |4 | 158529
    |4,0 |4,0 | 3 |4 | 135659
    --3,0 |3,0 | 4 |4 | 158531
    --4,0 |3= | 4.5 |3 | 158533
    |4,0 |4= | 4.5 |3.5 | 158534
    --3,0 |3,0 | 3 |3 | 158535
    5,0 |4,5 | 3.5 |3.5 | 158536
    |5,0 |4,5 | 3 |3.5 | 158537
    --2,0 |3,5 | 3.5 |np -- 158538
    --3,0 |2,0 | 4- |3 | 137403
    |2,0 |2,0 | 4 |4 | 158539
    |3,5 |3,5 | 3.5 |3.5 | 158543
    |5,0 |4,5 | 5 |4 | 158544
    |3,0 |2,0 | 2 |3.5 | 135454
    |0,0 -- -- -- -- -- 131155-2

    Grupa 2B
    T3 T4 T1 T2 T6 T7 T5
    05-10-2006|19-10-2006|2-11-2006|30-11-2006|14-12-2006|11-01-2007 |5-01-2007
    -- 3,0 |4,5 |3,5 |5- | 147793
    |4,0 |np --4,0 |5 | 158540
    |4,5 |4,5 |3,5 |4,5 | 158541
    |4,0 |4,0 |3,0 |4,5 | 158542
    |3,5 |4,5 |4,0 |4,5 | 158545
    |3,5 |4,5 |3,5 |5- | 158546
    |3,5 |5,0 |4- |5,0 | 158547
    |4,5 |5- |3,5 |5 | 158548
    |3,0 |4,5 |3,5 |4,5 | 158549
    |4,5 |4,5 |3,5 |4,5 | 158550
    |3,5 |3,0 |3,5 |5 | 158552
    |5,0 |4,5 |4,0 |5,0 | 158553
    |4,0 |4,5 |4,0 |5,0 | 158554


    Grupa 4A
    T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
    04-10-2006|18-10-2006|16-11-2006|29-11-2006|13-12-2006|10-01-2007|24-01-2007
    |3,0 |4,5 |5- 3.5 |3.5 | 152866
    |5,0- |np. nb 4 3= |3.5 | 149538
    |3,0 |4,0 |4,0 3= |3 | 158530
    |3,5 |4,0 |4,0 3.5 |3 | 147449
    |3,5 |4,0 |sp np --3 | 142464
    |4,0 |3,0 |4,0 3.5 |np | 158557
    |3,0 |3,5 |5- 3.5 |3 | 151062
    |4,5 |np. -- np --3 -- 118216
    |4,0 |4- |4- 4+ |3.5 | 147517
    |3,0 |3,5 |4- 3.5 |2 | 158583
    --np. |5,0 |4,5 4 |3- | 158584
    |4,5 |4- |np np --3 | 146266
    |4,5 |3,5 |4- 4 |3- | 158585
    --3,5 |5,0 |4,5 4 |3= | 158586
    --np. |4,0 |np 3.5 |3- | 158587
    |4,0 |5- |4 - 3= |3- | 158588
    |4,5 |4,5 |3,5 4 |2 | 150256
    |3,0 |5,0 |4,0 4 |3 | 149501
    |5,0- |5- |4 3.5 |3 | 149653
    |4,0- |3,5 |4 3.5 |2 | 158597
    -- -- -- 2,0 – odr. |-- --

    Grupa 4B
    T3 T4 T1 T2 T6 T7 T5
    4-10-2006|18-10-2006|16-11-2006|29-11-2006|13-12-2006|10-01-2007|24-01-2007
    --np |3,0 | 4+ | 146137
    |3,0 |3,0 | 4,0 | 155344
    |5.0 |4,0 | 3,5 | 158581
    |np -- -- -- --
    |4,5 |4,5 | 4,0 | 158589
    4,5 |4,5 | 5 | 158591
    |4,5 |3,0 | -- -- 158592
    |3,5 |4,5 | 3,5 | 158593
    |np -- 3,5 | 156823
    |5,0 |4,0 |3,0 5 | 158595
    |4,0 |4,0 | 5- | 158596
    |4,5 |4,5 | 4,5+ | 158598
    |4,0 |4,0 | 4 | 158599
    |4,0 |4,0 | 4 | 158600
    |4,5 |4,5 | 4,5 | 158601
    |4,5 |3,5 | 3,5 | 158602
    |4,5 |3,5 | 3 | 158603
    Nie wpisany na listę przedmiotu w dziekanacie
    Nie wpisany na listę przedmiotu w dziekanacie
    Nie wpisany na listę przedmiotu w dziekanacie
    d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
  • Gauer  
    Master of session
    Wydział: W10 Mechaniczny
    Rok studiów: 2

    zobacz profil
    szybka wiadomość
  • 0
  • cytuj |

  • dzieki, aco oznacza np??
    _________________
    "Z" jak zorro, "P" jak ...
    d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
  • Brogan  
    Tytuł użytkownika.
    Wydział: W10 Mechaniczny
    Rok studiów: 2

    zobacz profil
    szybka wiadomość
  • 0
  • cytuj |

  • Kartkówek jak rozumiem pięć tylko było ? Bo nie pamiętam, a nie chcę się na wpisach dowiedzieć, że jakiejś nie pisałem :P
    _________________
    Podpis - dozwolona ilość znaków: 255
    d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
  • bb_malek  
    :)
    Wydział: W10 Mechaniczny
    Rok studiów: 1

    zobacz profil
    szybka wiadomość
  • 0
  • cytuj |

  • ktos wie kiedy beda wyniki kartkowe tych dwoch ostatnich oraz kiedy bedziemy mieli wpisy z laborkow ???
    d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group. Then, after many years modified again, this time by Piotrek © 2014
Strona wygenerowana w 12,6ms. Zapytań do SQL: 14