Już od niemal roku zbieramy na polwro informacje o cenach ofertowych najmu pokoi, mieszkań i stancji. Aktualne oferty można przeglądać w ShoutBoxowej zakładce "Stancje" (zakładka jest automatycznie odświeżana). Przez ten rok uzbierało nam się już niemal 100000 ogłoszeń i jest to wystarczająco duża liczba, aby spróbować prześledzić zachowanie cen najmu we Wrocławiu. Wrzucam to na forum, bo może kogoś to interesuje :)
Bez zbędnego przedłużania - oto średnie miesięczne ceny najmu we Wrocławiu, dla różnych kategorii (metodologia na końcu wiadomości):
rok-miesiąc, cena w PLN, liczba ofert
Kawalerki
- 2015-07, 1172, 138
- 2015-08, 1212, 1222
- 2015-09, 1207, 1115
- 2015-10, 1176, 552
- 2015-11, 1225, 471
- 2015-12, 1260, 265
- 2016-01, 1228, 706
- 2016-02, 1271, 701
- 2016-03, 1240, 603
- 2016-04, 1246, 448
- 2016-05, 1274, 854
- 2016-06, 1298, 932
- 2016-07, 1266, 732
Mieszkania dwupokojowe
- 2015-07, 1459, 324
- 2015-08, 1488, 3034
- 2015-09, 1488, 2147
- 2015-10, 1511, 820
- 2015-11, 1470, 724
- 2015-12, 1454, 361
- 2016-01, 1546, 1107
- 2016-02, 1544, 1172
- 2016-03, 1566, 1031
- 2016-04, 1522, 665
- 2016-05, 1546, 1429
- 2016-06, 1542, 1815
- 2016-07, 1522, 1610
Mieszkania trzypokojowe
- 2015-07, 1795, 122
- 2015-08, 1811, 1164
- 2015-09, 1818, 842
- 2015-10, 1882, 308
- 2015-11, 1819, 228
- 2015-12, 1881, 126
- 2016-01, 1732, 346
- 2016-02, 1651, 377
- 2016-03, 1706, 337
- 2016-04, 1800, 216
- 2016-05, 1866, 489
- 2016-06, 1815, 755
- 2016-07, 1877, 538
Pokoje (średnie ceny dla miejsc w pokojach jak i dla całych pokoi - nie sposób je rozdzielić automatycznie)
- 2015-07, 622, 316
- 2015-08, 634, 3999
- 2015-09, 634, 3340
- 2015-10, 668, 1112
- 2015-11, 672, 824
- 2015-12, 673, 539
- 2016-01, 682, 1650
- 2016-02, 664, 2091
- 2016-03, 668, 1475
- 2016-04, 661, 953
- 2016-05, 681, 1921
- 2016-06, 677, 3369
- 2016-07, 662, 2545
Metodologia i inne informacje:
- uwzględniane są między innymi następujące portale ogłoszeniowe: gumtree, olx(tablica), dlastudenta,
- ogłoszenia biur nieruchomości nie są uwzględniane,
- skrajne 5% ogłoszeń jest odrzucane (5% najwyższych i 5% najniższych cen),
- odrzucanie ofert umieszczonych w niepoprawnej kategorii (detekcja tytułów sprzecznych z kategorią),
- odrzucanie duplikatów na podstawie tytułu i jednego parametru pomocniczego,
- dane za 2015-07 z tylko kilku dni,
- dane będą uzupełniane co jakiś czas,
- ceny mieszkań zwykle nie uwzględniają opłat, nie ma sensu patrzeć na wartości bezwzględne, a jedynie na samą zmianę cen,
- pamiętajcie, że są to ceny średnie miesięczne, pod koniec września ceny ofertowe mogą znacznie odbiegać od cen ofertowych z początku września.
Póki co wydaje się, ze ceny ciągle rosną :| Jeśli pojawi się potrzeba mogę zmienić interwały dla których liczona jest średnia, lub zmienić sposób jej liczenia (np. średnią kroczącą, zamiast zwykłej średniej).
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e